Pools
Robinhood Chain · showing v3 and v4 · 120 pools| Pool↓ | TVL↓ | Volume 24h↓ | Fees 24h↓ | Est. APR↓ | 24h↓ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WETH / USDG v30.01% | $29.90M | $676.49M | $67.6k | 82.6% | -0.09% | View |
MEME / USDG v40.7% | $1.88M | $52.92M | $370.4k | >100% | +82.16% | View |
WETH / PONS v30.3% | $4.64M | $50.20M | $150.6k | >100% | -14.31% | View |
WETH / USDG v40.01% | $1.21M | $34.98M | $3.5k | >100% | -0.44% | View |
PONS / USDG v40.3% | $8.22M | $29.92M | $89.8k | >100% | -14.91% | View |
WETH / USDG v30.05% | $5.44M | $27.59M | $13.8k | 92.6% | -0.10% | View |
| $8.89M | $27.37M | — | — | -0.44% | View | |
amc / USDG v40.1% | $740.1k | $23.22M | $23.2k | >100% | +0.93% | View |
WETH / USDG v40.009% | $178.5k | $16.52M | $1.5k | >100% | -0.44% | View |
CASHCAT / WETH v30.3% | $3.44M | $16.51M | $49.5k | >100% | -6.68% | View |
USDG / NVDA v30.05% | $6.56M | $15.63M | $7.8k | 43.5% | +0.21% | View |
amc / USDG v30.3% | $1.99M | $15.34M | $46.0k | >100% | +1.40% | View |
AI / USDG v40.23% | $901.6k | $14.69M | $33.8k | >100% | +3.12% | View |
| $349.7k | $14.67M | — | — | -0.35% | View | |
WETH / AI v31% | $3.01M | $12.75M | $127.5k | >100% | +2.60% | View |
SPCX / USDG v30.05% | $2.37M | $12.53M | $6.3k | 96.5% | +0.10% | View |
WETH / MEME v31% | $631.0k | $11.37M | $113.7k | >100% | +77.69% | View |
AI / BONER v40.9% | $3.30M | $10.75M | $96.8k | >100% | +4.84% | View |
WETH / PONS v31% | $7.66M | $10.54M | $105.4k | >100% | -14.31% | View |
USDG / BONER v40.9% | $1.45M | $10.42M | $93.8k | >100% | +133% | View |
WETH / SPY v30.05% | $1.58M | $10.24M | $5.1k | >100% | -0.12% | View |
USDG / HIMS v30.3% | $994.2k | $10.20M | $30.6k | >100% | +3.50% | View |
WETH / AI v30.3% | $530.2k | $9.37M | $28.1k | >100% | +3.33% | View |
WETH / MEME v41% | $845.5k | $9.35M | $93.5k | >100% | +78.72% | View |
WETH / PAIR v30.3% | $167.9k | $8.05M | $24.1k | >100% | -30.68% | View |
MEME / USDG v40.778% | $841.1k | $8.02M | $62.4k | >100% | +82.11% | View |
USDG / PAIR v41% | $725.5k | $7.82M | $78.2k | >100% | -31.75% | View |
GME / USDG v30.05% | $703.2k | $7.80M | $3.9k | >100% | +0.48% | View |
PONS / USDG v31% | $3.96M | $7.43M | $74.3k | >100% | -14.27% | View |
WETH / P v31% | $42.4k | $6.77M | $67.7k | >100% | +59.09% | View |
USDG / SHROOM v40.9% | $798.1k | $6.09M | $54.8k | >100% | -36.33% | View |
CASHCAT / USDG v40.269% | $3.59M | $5.81M | $15.6k | >100% | -6.64% | View |
WETH / NVDA v30.05% | $1.10M | $5.38M | $2.7k | 89.7% | +0.16% | View |
WETH / USDG v40.02% | $475.9k | $5.34M | $1.1k | 81.9% | -0.06% | View |
WETH / USDG v40.008% | $109.6k | $5.23M | $419 | >100% | -0.40% | View |
CASHCAT / WETH v31% | $5.24M | $4.79M | $47.9k | >100% | -5.85% | View |
WETH / BONER v31% | $449.3k | $4.75M | $47.5k | >100% | +139% | View |
SPY / PAIR v41% | $2.07M | $4.47M | $44.7k | >100% | -32.18% | View |
| $190.7k | $4.37M | — | — | +44.81% | View | |
WETH / XMR v41% | $111.0k | $4.33M | $43.3k | >100% | +249% | View |
SPY / USDG v40.3% | $10.13M | $4.30M | $12.9k | 46.5% | -0.73% | View |
SPY / USDG v40.05% | $1.81M | $4.28M | $2.1k | 43.2% | -0.35% | View |
djt / USDG v40.206% | $969.1k | $3.98M | $8.2k | >100% | -0.07% | View |
USDG / 🅿️ v44% | $313.2k | $3.93M | $157.1k | >100% | +22.57% | View |
WETH / CHUMP v31% | $1.16M | $3.82M | $38.2k | >100% | -10.97% | View |
WETH / SPCX v30.05% | $412.6k | $3.47M | $1.7k | >100% | +0.18% | View |
USDG / gld v30.3% | $4.58M | $3.42M | $10.2k | 81.6% | +0.57% | View |
USDG / gld v30.05% | $719.6k | $3.33M | $1.7k | 84.4% | +0.26% | View |
USDG / LLY v30.05% | $255.2k | $3.27M | $1.6k | >100% | -0.17% | View |
USDG / TAO v31% | $285.4k | $3.25M | $32.5k | >100% | +10.84% | View |
USDG / NUDES v40.9% | $706.3k | $3.11M | $28.0k | >100% | +10.75% | View |
| $1.56M | $2.97M | — | — | -0.40% | View | |
WETH / USDG v40.046% | $1.98M | $2.87M | $1.3k | 24.4% | -0.44% | View |
MX MONEROCHAN / XMR v31% | $110.1k | $2.76M | $27.6k | >100% | +7,564% | View |
WETH / par v41% | $524.9k | $2.75M | $27.5k | >100% | +64.68% | View |
WETH / GRASS v31% | $161.0k | $2.61M | $26.1k | >100% | -23.25% | View |
USDG / UNIPCS v44% | $292.5k | $2.56M | $102.6k | >100% | -59.62% | View |
USDG / QQQ v30.05% | $1.66M | $2.49M | $1.2k | 27.5% | -0.16% | View |
USDG / ROBINCAT v31% | $240.9k | $2.36M | $23.6k | >100% | -14.97% | View |
USDG / SHROOM v40.6% | $201.2k | $2.35M | $14.1k | >100% | -37.08% | View |
USDG / cbBTC v40.15% | $1.45M | $2.33M | $3.5k | 87.9% | -0.78% | View |
USDG / Ponsan v43% | $197.0k | $2.20M | $66.1k | >100% | -69.19% | View |
H HOOD / USDG v40.2% | $265.9k | $2.18M | $4.4k | >100% | -0.76% | View |
USDG / ibm v30.3% | $116.1k | $2.16M | $6.5k | >100% | +0.90% | View |
USDG / HIMS v40.9% | $714.9k | $2.10M | $18.9k | >100% | +2.79% | View |
WETH / USDG v40.003% | $256.2k | $2.02M | $61 | 8.6% | -0.44% | View |
USDG / SGOV v30.3% | $3.45M | $1.99M | $6.0k | 63.0% | +0.09% | View |
MEME / USDG v31% | $57.4k | $1.89M | $18.9k | >100% | +85.67% | View |
fig / USDG v30.3% | $227.9k | $1.85M | $5.5k | >100% | +4.44% | View |
WETH / gld v30.05% | $370.3k | $1.75M | $876 | 86.4% | +0.27% | View |
WETH / GME v30.05% | $108.3k | $1.74M | $868 | >100% | +0.38% | View |
djt / USDG v31% | $923.9k | $1.68M | $16.8k | >100% | +1.98% | View |
ROBIN / USDG v41% | $7.87M | $1.58M | $15.8k | 73.0% | +59.32% | View |
TSLA / USDG v30.05% | $109.4k | $1.53M | $766 | >100% | -0.54% | View |
USDG / LIT v40.9% | $899.4k | $1.52M | $13.7k | >100% | -6.26% | View |
GOOGL / USDG v30.05% | $463.2k | $1.50M | $749 | 59.0% | -0.47% | View |
USDG / QSTRAT v44% | $94.9k | $1.49M | $59.5k | >100% | +81.25% | View |
WETH / AAPL v30.05% | $174.2k | $1.48M | $739 | >100% | -0.42% | View |
SPY / asd v41% | $23.4k | $1.47M | $14.7k | >100% | -0.70% | View |
MEME / USDG v30.3% | $227.5k | $1.46M | $4.4k | >100% | +81.95% | View |
| $19.9k | $1.43M | — | — | -46.97% | View | |
WETH / asd v41% | $28.3k | $1.43M | $14.3k | >100% | +3,275% | View |
SLV / USDG v30.05% | $57.7k | $1.38M | $690 | >100% | -0.70% | View |
TSLA / USDG v30.3% | $1.50M | $1.38M | $4.1k | >100% | -0.88% | View |
USDG / SGOV v30.05% | $306.2k | $1.37M | $683 | 81.4% | +0.05% | View |
WETH / djt v30.05% | $9.7k | $1.31M | $656 | — | -0.22% | View |
AMZN / USDG v30.3% | $996.1k | $1.30M | $3.9k | >100% | -1.21% | View |
USDG / AAPL v30.05% | $275.8k | $1.19M | $596 | 78.9% | -0.48% | View |
USDG / UBIK v41% | $215.3k | $1.18M | $11.8k | >100% | +63.26% | View |
USDG / PEZ v40.9% | $67.8k | $1.12M | $10.1k | >100% | +42.04% | View |
USDG / SNOWBALL v44% | $51.5k | $1.12M | $44.9k | >100% | +43.58% | View |
WETH / NOFEE v31% | $47.4k | $1.12M | $11.2k | >100% | +1,512% | View |
T Titties / gld v41% | $38.4k | $1.08M | $10.8k | >100% | +44.31% | View |
MX MCAT / XMR v31% | $126.5k | $1.06M | $10.6k | >100% | +4,097% | View |
RDDT / USDG v31% | $1.86M | $1.01M | $10.1k | >100% | -2.14% | View |
GME / USDG v31% | $1.56M | $973.5k | $9.7k | >100% | -1.91% | View |
WETH / 🅿️ v31% | $12.9k | $946.4k | $9.5k | >100% | +59.44% | View |
USDG / WORTHLESS v44% | $22.2k | $945.6k | $37.8k | >100% | -11.14% | View |
USDG / SHROOM v40.56% | $28.6k | $941.6k | $5.3k | >100% | -35.70% | View |
SPY / USDG v30.05% | $197.1k | $907.2k | $454 | 84.0% | -0.22% | View |
WETH / ZEC v41% | $75.6k | $891.3k | $8.9k | >100% | +9.77% | View |
LULU / USDG v30.3% | $339.4k | $879.6k | $2.6k | >100% | -1.62% | View |
USDG / BABA v30.3% | $242.5k | $866.9k | $2.6k | >100% | +0.15% | View |
WETH / ROBIN v40.9% | $29.9k | $814.4k | $7.3k | >100% | +11.52% | View |
USDG / pfe v30.3% | $128.0k | $802.5k | $2.4k | >100% | +1.02% | View |
USDG / inda v40.2% | $276.1k | $796.3k | $1.6k | >100% | -0.40% | View |
WETH / USDG v40.009% | $47.0k | $774.0k | $70 | 54.1% | -0.44% | View |
USDG / MSFT v30.3% | $558.0k | $752.0k | $2.3k | >100% | +0.46% | View |
WETH / COIN v30.3% | $386.8k | $656.5k | $2.0k | >100% | -0.52% | View |
SPY / QQQ v40.05% | $1.85M | $631.9k | $316 | 6.2% | -0.71% | View |
RDDT / WETH v31% | $669.3k | $601.4k | $6.0k | >100% | +1.32% | View |
USDG / QSTRAT v40.5% | $20.0k | $556.9k | $2.8k | >100% | -40.85% | View |
WETH / SPCX v40.3% | $502.3k | $485.9k | $1.5k | >100% | +0.05% | View |
WETH / NVDA v30.3% | $285.4k | $408.5k | $1.2k | >100% | +0.12% | View |
USDG / PORT v44% | $14.4k | $397.3k | $15.9k | >100% | +23.73% | View |
| $114.7k | $376.1k | — | — | -0.40% | View | |
USDG / 🅿️ v41% | $4.3k | $353.0k | $3.5k | — | -25.90% | View |
WETH / USDG v40.02% | $23.3k | $307.4k | $61 | 96.4% | -0.38% | View |
WETH / UNIPCS v42% | $11.1k | $300.9k | $6.0k | >100% | -60.38% | View |
WETH / OMNI v40.3% | $1.9k | $238.2k | $715 | — | +1,111% | View |
Est. APR is fees over TVL, annualised. It is not a forecast, and it is hidden below $10k TVL. Above 100% it is shown as >100% — hover for the exact figure.
Data by GeckoTerminal